| Dämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | % sichtbar |
|||
| Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Temperatur und Luftfeuchte Achtung DWD Warnung: Windböen | ||||
| Temperatur +2m | 10,2 | Temperatur +5cm | 9,2 | |
| Max. Temperatur | °C um | Min. Temperatur | °C um | |
| Tempänderung letzte Std. | +0,6 | Tempänderung z. Vortag | +0,8 | |
| Taupunkt | Luftfeuchte | % | ||
| Windchill | Gefühlte Temperatur | |||
| Niederschlag | ||||
| Regen Heute | Regenrate | /Std. | ||
| Regen diesen Monat | Regen dieses Jahr | |||
| Regen letzte Stunde | Letzter Regen | 01:37 Uhr |
||
| Regen letzte 24 Stunden | Aktuell 0 | Kein Niederschlag | ||
| Niederschlagsdauer | 0 Minuten | |||
| Regendauer Monat | 35 Std. 28 Min. | Regendauer Jahr | 35 Std. 28 Min. | |
| Wind | ||||
| Wind Böen | Wind (Ø) | |||
| Beaufort | 0 Bft | Windstille | ||
| Windrichtungen (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | Windrichtung | ° SO | |
| Luftmassenbewegung | 32,6 km | |||
| Luftdruck (Meereshöhe) | ||||
| Barometer | langsam fallend | /Std. | ||
| Wolkenuntergrenze | 766.0 m | |||
| Solar | ||||
| Solarstrahlung | W/m² | Evapotranspiration Heute | ||
| Sonnenstunden | Std. | Momentan | bewölkt | |
| UV Index | UVI UVI | |||
| Temperatur Innen | ||||
| Temperatur Wohnung | 23,1 | Luftfeuchte Wohnung | 54 % | |
| Temperatur Büro | 22,3 | Luftfeuchte Büro | 56 % | |
| Temperatur SZ | 19,3 | Luftfeuchte SZ | 64 % | |
| Temperatur Keller | 22,4 | Luftfeuchte Keller | 56 % | |
| Temperatur Bad | 22,4 | Luftfeuchte Bad | 58 % | |
| Temperatur DGS | 9,8 | Luftfeuchte DGS | 89 % | |
| Temperatur Garage | 9,1 | Luftfeuchte Garage | 81 % | |
| Temperatur Küche | 23,2 | Luftfeuchte Küche | 50 % | |
| Temperatur Pool | 8,7 | |||
| Gewitter / Blitze | Letzter georteter Blitz | |||
| Heute | 0 Blitze | 02.01.2026 04:01 Entfernung 24,0 Km | ||
Seite erstellt .
Die verwendete Wetterstation ist eine Ecowitt Wittboy. Die Wetterwerte werden
alle Minuten aktualisiert. Der an dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Im Moment ist es +0,8 milder als gestern um diese Zeit.
Morgen haben wir 2 Min. 27 Sek. mehr Tageslicht.
Raspberry-Reboot:
Samstag, 29.11.2025 07:39 Uhr
Raspberry-Online:
47 Tage 19 Std. 25 Min.
CumulusMX-Online:
5 Tage, 14 Std., 37 Min.
FOSHKplugin-Online:
47 Tage 19 Std. 25 Min.
CPU-Temperatur: 40,9 °C
Achtung neue Firmware Version GW2000
Besucher Statistik
» 17 Heute
» 124 Gestern
» 519 Woche
» 1695 Monat
» 1695 Jahr
» 135417 Gesamt