| Dämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | % sichtbar |
|||
| Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Temperatur und Luftfeuchte Achtung DWD Warnung: Glatteis-Glätte | ||||
| Temperatur +2m | 2,1 | Temperatur +5cm | 3,2 | |
| Max. Temperatur | °C um | Min. Temperatur | °C um | |
| Tempänderung letzte Std. | +0,2 | Tempänderung z. Vortag | -7,6 | |
| Taupunkt | Luftfeuchte | % | ||
| Windchill | Gefühlte Temperatur | |||
| Niederschlag | ||||
| Regen Heute | Regenrate | /Std. | ||
| Regen diesen Monat | Regen dieses Jahr | |||
| Regen letzte Stunde | Letzter Regen | 09:18 Uhr |
||
| Regen letzte 24 Stunden | Aktuell 0 | Kein Niederschlag | ||
| Niederschlagsdauer | 7 Std. 13 Min. | |||
| Regendauer Monat | 20 Std. 59 Min. | Regendauer Jahr | 159 Std. 32 Min. | |
| Wind | ||||
| Wind Böen | Wind (Ø) | |||
| Beaufort | 0 Bft | Windstille | ||
| Windrichtungen (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | Windrichtung | ° West | |
| Luftmassenbewegung | 43,8 km | |||
| Luftdruck (Meereshöhe) | ||||
| Barometer | langsam steigend | /Std. | ||
| Wolkenuntergrenze | 326.0 m | |||
| Solar | ||||
| Solarstrahlung | W/m² | Evapotranspiration Heute | ||
| Sonnenstunden | Std. | Momentan | bewölkt | |
| UV Index | UVI UVI | |||
| Temperatur Innen | ||||
| Temperatur Wohnung | 22,8 | Luftfeuchte Wohnung | 54 % | |
| Temperatur Büro | 22,5 | Luftfeuchte Büro | 55 % | |
| Temperatur SZ | 19,5 | Luftfeuchte SZ | 65 % | |
| Temperatur Keller | 21,8 | Luftfeuchte Keller | 59 % | |
| Temperatur Bad | 22,4 | Luftfeuchte Bad | 58 % | |
| Temperatur DGS | 8,6 | Luftfeuchte DGS | 76 % | |
| Temperatur Garage | 7,7 | Luftfeuchte Garage | 71 % | |
| Temperatur Küche | 23,0 | Luftfeuchte Küche | 51 % | |
| Temperatur Pool | 6,3 | |||
| Gewitter / Blitze | Letzter georteter Blitz | |||
| Heute | 0 Blitze | 05.03.2026 17:57 Entfernung 40,0 Km | ||
Seite erstellt .
Die verwendete Wetterstation ist eine Ecowitt Wittboy. Die Wetterwerte werden
alle Minuten aktualisiert. Der an dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Im Moment ist es -7,6 kühler als gestern um diese Zeit.
Morgen haben wir 3 Min. 54 Sek. mehr Tageslicht.
Raspberry-Reboot:
Samstag, 31.01.2026 03:15 Uhr
Raspberry-Online:
42 Tage 06 Std. 32 Min.
CumulusMX-Online:
42 Tage, 6 Std., 32 Min.
FOSHKplugin-Online:
23 Tage 12 Std. 02 Min.
CPU-Temperatur: 40,9 °C
Besucher Statistik
» 50 Heute
» 130 Gestern
» 857 Woche
» 1880 Monat
» 9568 Jahr
» 143290 Gesamt