Dämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | % sichtbar | |||
Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
Current conditions: |
Temperatur und Luftfeuchte Achtung DWD Warnung: Frost | ||||
Temperatur +2m | -6,6 | Temperatur +5cm | -6,7 | |
Max. Temperatur | °C um | Min. Temperatur | °C um | |
Tempänderung letzte Std. | 0 | Tempänderung z. Vortag | -4,9 | |
Taupunkt | Luftfeuchte | % | ||
Windchill | Gefühlte Temperatur | |||
Niederschlag | ||||
Regen Heute | Regenrate | /Std. | ||
Regen diesen Monat | Regen dieses Jahr | |||
Regen letzte Stunde | Letzter Regen | 14:33 Uhr |
||
Regen letzte 24 Stunden | Aktuell 0 | Kein Niederschlag | ||
Niederschlagsdauer | 0 Minuten | |||
Regendauer Monat | 62 Std. 30 Min. | Regendauer Jahr | 62 Std. 30 Min. | |
Wind | ||||
Wind Böen | Wind (Ø) | |||
Beaufort | 3 Bft | schwacher Wind | ||
Windrichtungen (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | Windrichtung | ° Süd | |
Luftmassenbewegung | 17,8 km | |||
Luftdruck (Meereshöhe) | ||||
Barometer | langsam fallend | /Std. | ||
Wolkenuntergrenze | 494.0 m | |||
Solar | ||||
Solarstrahlung | W/m² | Evapotranspiration Heute | ||
Sonnenstunden | 0 Minuten | Momentan | Dunkelheit | |
UV Index | UVI UVI | |||
Temperatur Innen | ||||
Temperatur Wohnung | 23,3 | Luftfeuchte Wohnung | 48 % | |
Temperatur Büro | 23,3 | Luftfeuchte Büro | 51 % | |
Temperatur SZ | 18,6 | Luftfeuchte SZ | 64 % | |
Temperatur Keller | 20,1 | Luftfeuchte Keller | 54 % | |
Temperatur Bad | 22,2 | Luftfeuchte Bad | 54 % | |
Temperatur DGS | 3,6 | Luftfeuchte DGS | 95 % | |
Temperatur Garage | 1,3 | Luftfeuchte Garage | 69 % | |
Temperatur Küche | 22,3 | Luftfeuchte Küche | 49 % | |
Temperatur Pool | 19,4 | |||
Gewitter / Blitze | Letzter georteter Blitz | |||
Heute | 0 Blitze | 07.01.2025 18:18 Entfernung 34,0 Km |
Seite erstellt .
Die verwendete Wetterstation ist eine Ecowitt Wittboy. Die Wetterwerte werden
alle Minuten aktualisiert. Der an dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Im Moment ist es -4,9 kühler als gestern um diese Zeit.
Morgen haben wir 2 Min. 20 Sek. mehr Tageslicht.
Raspberry-Reboot:
Sonntag, 12.01.2025 12:46 Uhr
Raspberry-Online:
1 Tage 14 Std. 02 Min.
CumulusMX-Online:
1 Tag, 14 Std., 3 Min.
FOSHKplugin-Online:
1 Tage 14 Std. 01 Min.
CPU-Temperatur: 35,0 °C
» 16 Heute
» 142 Gestern
» 158 Woche
» 1754 Monat
» 1754 Jahr
» 97515 Gesamt