Dämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | ![]() |
|||
Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
Current conditions: |
Temperatur und Luftfeuchte | ||||
Temperatur +2m | 20,6 | Temperatur +5cm | 18,7 | |
Max. Temperatur | °C um | Min. Temperatur | °C um | |
Tempänderung letzte Std. | -1,4 | Tempänderung z. Vortag | +1,6 | |
Taupunkt | Luftfeuchte | % | ||
Windchill | Gefühlte Temperatur | |||
Niederschlag | ||||
Regen Heute | Regenrate | /Std. | ||
Regen diesen Monat | Regen dieses Jahr | |||
Regen letzte Stunde | Letzter Regen | 16:20 Uhr |
||
Regen letzte 24 Stunden | Aktuell 0 | Kein Niederschlag | ||
Wind | ||||
Wind Böen | Wind (Ø) | |||
Beaufort | 0 Bft | Windstille | ||
Windrichtungen (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | Windrichtung | ° SSW | |
Luftmassenbewegung | 93,6 km | |||
Luftdruck (Meereshöhe) | ||||
Barometer | langsam steigend | /Std. | ||
Wolkenuntergrenze | 1094.0 m | |||
Solar | ||||
Solarstrahlung | W/m² | Evapotranspiration Heute | ||
Sonnenstunden | Std. | Momentan | bewölkt | |
UV Index | UVI UVI | |||
Temperatur Innen | ||||
Temperatur Wohnung | 25,7 | Luftfeuchte Wohnung | 53 % | |
Temperatur Büro | 26,8 | Luftfeuchte Büro | 49 % | |
Temperatur SZ | 25,0 | Luftfeuchte SZ | 57 % | |
Temperatur Keller | 24,7 | Luftfeuchte Keller | 59 % | |
Temperatur Bad | 27,3 | Luftfeuchte Bad | 47 % | |
Temperatur DGS | 26,1 | Luftfeuchte DGS | 49 % | |
Temperatur Garage | 22,3 | Luftfeuchte Garage | 63 % | |
Temperatur Küche | 26,4 | Luftfeuchte Küche | 50 % | |
Temperatur Pool | 21,5 | |||
Gewitter / Blitze | Letzter georteter Blitz | |||
Heute | 88 Blitze | 14.07.2025 17:11 Entfernung 37,0 Km |
Seite erstellt .
Die verwendete Wetterstation ist eine Ecowitt Wittboy. Die Wetterwerte werden alle Minuten aktualisiert. Der an dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.