| Dämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | % sichtbar |
|||
| Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Temperatur +2m | 12,5 | Temperatur +5cm | 12,8 | |
| Max. Temperatur | °C um | Min. Temperatur | °C um | |
| Tempänderung letzte Std. | +0,1 | Tempänderung z. Vortag | -3,2 | |
| Taupunkt | Luftfeuchte | % | ||
| Windchill | Gefühlte Temperatur | |||
| Niederschlag | ||||
| Regen Heute | Regenrate | /Std. | ||
| Regen diesen Monat | Regen dieses Jahr | |||
| Regen letzte Stunde | Letzter Regen | 11:14 Uhr |
||
| Regen letzte 24 Stunden | Aktuell 0 | Kein Niederschlag | ||
| Niederschlagsdauer | 1 Std. 22 Min. | |||
| Regendauer Monat | 7 Std. 8 Min. | Regendauer Jahr | 338 Std. 15 Min. | |
| Wind | ||||
| Wind Böen | Wind (Ø) | |||
| Beaufort | 0 Bft | Windstille | ||
| Windrichtungen (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | Windrichtung | ° Süd | |
| Luftmassenbewegung | 39,3 km | |||
| Luftdruck (Meereshöhe) | ||||
| Barometer | langsam steigend | /Std. | ||
| Wolkenuntergrenze | 354.0 m | |||
| Solar | ||||
| Solarstrahlung | W/m² | Evapotranspiration Heute | ||
| Sonnenstunden | Std. | Momentan | bewölkt | |
| UV Index | UVI UVI | |||
| Temperatur Innen | ||||
| Temperatur Wohnung | 23,2 | Luftfeuchte Wohnung | 62 % | |
| Temperatur Büro | 22,4 | Luftfeuchte Büro | 64 % | |
| Temperatur SZ | 20,7 | Luftfeuchte SZ | 70 % | |
| Temperatur Keller | 22,8 | Luftfeuchte Keller | 64 % | |
| Temperatur Bad | 22,4 | Luftfeuchte Bad | 65 % | |
| Temperatur DGS | 14,8 | Luftfeuchte DGS | 75 % | |
| Temperatur Garage | 14,4 | Luftfeuchte Garage | 74 % | |
| Temperatur Küche | 23,2 | Luftfeuchte Küche | 60 % | |
| Temperatur Pool | 13,9 | |||
| Gewitter / Blitze | Letzter georteter Blitz | |||
| Heute | 0 Blitze | 09.11.2025 23:42 Entfernung 17,0 Km | ||
Seite erstellt .
Die verwendete Wetterstation ist eine Ecowitt Wittboy. Die Wetterwerte werden
alle Minuten aktualisiert. Der an dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Im Moment ist es -3,2 kühler als gestern um diese Zeit.
Morgen haben wir 2 Min. 56 Sek. weniger Tageslicht.
Raspberry-Reboot:
Mittwoch, 05.11.2025 10:32 Uhr
Raspberry-Online:
10 Tage 01 Std. 32 Min.
CumulusMX-Online:
10 Tage, 1 Std., 47 Min.
FOSHKplugin-Online:
10 Tage 01 Std. 29 Min.
CPU-Temperatur: 43,8 °C
Achtung neue Firmware Version GW2000
Besucher Statistik
» 59 Heute
» 120 Gestern
» 676 Woche
» 1779 Monat
» 33093 Jahr
» 128854 Gesamt