Dämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | ![]() |
|||
Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
Current conditions: |
Temperatur und Luftfeuchte | ||||
Temperatur +2m | 18,2 | Temperatur +5cm | 18,4 | |
Max. Temperatur | °C um | Min. Temperatur | °C um | |
Tempänderung letzte Std. | +0,1 | Tempänderung z. Vortag | -2,8 | |
Taupunkt | Luftfeuchte | % | ||
Windchill | Gefühlte Temperatur | |||
Niederschlag | ||||
Regen Heute | Regenrate | /Std. | ||
Regen diesen Monat | Regen dieses Jahr | |||
Regen letzte Stunde | Letzter Regen | 06:22 Uhr |
||
Regen letzte 24 Stunden | Aktuell 0 | Kein Niederschlag | ||
Wind | ||||
Wind Böen | Wind (Ø) | |||
Beaufort | 0 Bft | Windstille | ||
Windrichtungen (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | Windrichtung | ° SSW | |
Luftmassenbewegung | 19,7 km | |||
Luftdruck (Meereshöhe) | ||||
Barometer | langsam fallend | /Std. | ||
Wolkenuntergrenze | 934.0 m | |||
Solar | ||||
Solarstrahlung | W/m² | Evapotranspiration Heute | ||
Sonnenstunden | Std. | Momentan | bewölkt | |
UV Index | UVI UVI | |||
Temperatur Innen | ||||
Temperatur Wohnung | 26,5 | Luftfeuchte Wohnung | 47 % | |
Temperatur Büro | 27,3 | Luftfeuchte Büro | 42 % | |
Temperatur SZ | 26,5 | Luftfeuchte SZ | 51 % | |
Temperatur Keller | 24,7 | Luftfeuchte Keller | 59 % | |
Temperatur Bad | 27,5 | Luftfeuchte Bad | 42 % | |
Temperatur DGS | 24,8 | Luftfeuchte DGS | 39 % | |
Temperatur Garage | 23,7 | Luftfeuchte Garage | 50 % | |
Temperatur Küche | 26,8 | Luftfeuchte Küche | 44 % | |
Temperatur Pool | 21,6 | |||
Gewitter / Blitze | Letzter georteter Blitz | |||
Heute | 0 Blitze | 22.06.2025 23:44 Entfernung 37,0 Km |
Seite erstellt .
Die verwendete Wetterstation ist eine Ecowitt Wittboy. Die Wetterwerte werden alle Minuten aktualisiert. Der an dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.